EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2001/2014 08/07/2014 PAULO ROBERTO DE CAMPOS 95.85 Exibir
2002/2014 08/07/2014 BRUNO HENRIQUE S. GUIMARÃES 74.21 Exibir
2003/2014 08/07/2014 JOAO MANOEL DOS SANTOS 95.85 Exibir
2004/2014 08/07/2014 EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA 74.21 Exibir
2005/2014 08/07/2014 SILVESTRE NICOLINO DILIO 74.21 Exibir
2006/2014 08/07/2014 PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 95.85 Exibir
2007/2014 08/07/2014 MARCIO ANTONIO MINATEL 74.21 Exibir
2008/2014 08/07/2014 MATILDE MELO CANESSA 74.21 Exibir
2009/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 11,018.04 Exibir
2010/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 13,123.92 Exibir
2011/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 996.58 Exibir
2012/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 664.39 Exibir
2013/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 4,049.76 Exibir
2014/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 3,934.40 Exibir
2015/2014 09/07/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
2016/2014 10/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 123,063.19 Exibir
2017/2014 10/07/2014 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,569.34 Exibir
2018/2014 10/07/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 200,256.81 Exibir
2019/2014 10/07/2014 VEREADORES DA CAMARA 103,896.27 Exibir
2020/2014 10/07/2014 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,088.78 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877