EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2141/2014 24/07/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,582.39 Exibir
2142/2014 24/07/2014 VEREADORES DA CAMARA 160,441.81 Exibir
2143/2014 24/07/2014 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 8,396.50 Exibir
2144/2014 24/07/2014 MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA 74.21 Exibir
2145/2014 24/07/2014 SIMONE FERREIRA MORAES LOPES 74.21 Exibir
2146/2014 24/07/2014 DERLI RIBEIRO DE PALMA 74.21 Exibir
2147/2014 24/07/2014 VANDERLEI DO CARMO 74.21 Exibir
2148/2014 24/07/2014 GLAUCIA NUNES MOTTA 74.21 Exibir
2149/2014 24/07/2014 MATILDE MELO CANESSA 74.21 Exibir
2150/2014 24/07/2014 VANDERLEI DO CARMO 74.21 Exibir
2151/2014 24/07/2014 RONALDO ALEXANDRE CASTILHO 74.21 Exibir
2152/2014 24/07/2014 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 300.00 Exibir
2153/2014 25/07/2014 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 300.00 Exibir
2154/2014 25/07/2014 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 100.00 Exibir
2155/2014 25/07/2014 MATILDE MELO CANESSA 74.21 Exibir
2156/2014 25/07/2014 71/2014 67/2014 CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. 41,800.00 Exibir
2157/2014 25/07/2014 429/2014 NIPPOKAR LTDA. 273.96 Exibir
2158/2014 25/07/2014 430/2014 DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME 170.00 Exibir
2159/2014 25/07/2014 431/2014 CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 360.00 Exibir
2160/2014 25/07/2014 429/2014 NIPPOKAR LTDA. 300.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877