EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
219/2014 24/01/2014 40/2014 MATTOS E PADUA LTDA. 400.00 Exibir
220/2014 24/01/2014 41/2014 POSTO CORONEL DE MARÍLIA LTDA 70.00 Exibir
221/2014 24/01/2014 42/2014 LUIS G. URBANO - ME 350.00 Exibir
222/2014 24/01/2014 FERNANDA CORREA DE MORAES 1,162.69 Exibir
223/2014 24/01/2014 FERNANDA CORREA DE MORAES 319.74 Exibir
224/2014 24/01/2014 FERNANDA CORREA DE MORAES 2,557.93 Exibir
225/2014 24/01/2014 FERNANDA CORREA DE MORAES 852.64 Exibir
226/2014 24/01/2014 1/2014 SHP BRASIL EIRELI 79,800.00 Exibir
227/2014 24/01/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 108.60 Exibir
228/2014 24/01/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 45,976.63 Exibir
229/2014 24/01/2014 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,207.83 Exibir
230/2014 24/01/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 197,542.83 Exibir
231/2014 24/01/2014 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,382.53 Exibir
232/2014 24/01/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 308,825.90 Exibir
233/2014 24/01/2014 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
234/2014 24/01/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 4,424.53 Exibir
235/2014 24/01/2014 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 7,774.36 Exibir
236/2014 24/01/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,928.32 Exibir
237/2014 24/01/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 4,959.35 Exibir
238/2014 27/01/2014 43/2014 RENOVARE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CLIMATIZADORES E COLETORES LTDA 1,243.60 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877