EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1497/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 5,646.44 Exibir
1496/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 129,158.27 Exibir
1495/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,748.63 Exibir
1494/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,620.53 Exibir
1493/2014 23/05/2014 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 313.63 Exibir
1492/2014 23/05/2014 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 38,291.24 Exibir
1491/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 168.56 Exibir
1490/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 8,396.50 Exibir
1489/2014 23/05/2014 VEREADORES DA CAMARA 164,447.24 Exibir
1488/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,872.84 Exibir
1487/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 335,604.27 Exibir
1486/2014 23/05/2014 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 313.63 Exibir
1485/2014 23/05/2014 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 155,931.52 Exibir
1484/2014 23/05/2014 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 38,291.24 Exibir
1483/2014 23/05/2014 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 34,004.06 Exibir
1482/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 7,298.22 Exibir
1481/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 6,636.44 Exibir
1480/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 108.60 Exibir
1479/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 7,369.16 Exibir
1478/2014 23/05/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 133,806.98 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877