EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
3457/2014 17/11/2014 LAÍS ARANTES DE TOLEDO 1,038.96 Exibir
3456/2014 17/11/2014 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 1,038.96 Exibir
3455/2014 17/11/2014 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 1,003.67 Exibir
3454/2014 17/11/2014 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 600.00 Exibir
3453/2014 17/11/2014 742/2014 EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA 4,000.00 Exibir
3452/2014 17/11/2014 741/2014 AZRC TECH ENGENHARIA LTDA 5,400.00 Exibir
3451/2014 17/11/2014 740/2014 CAMOSSI TRANSPORTES LTDA - ME 4,310.00 Exibir
3450/2014 17/11/2014 739/2014 COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. 406.26 Exibir
3449/2014 17/11/2014 739/2014 COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. 1,262.11 Exibir
3448/2014 17/11/2014 738/2014 SERGIO MIYUKI SATO ME 19.50 Exibir
3447/2014 14/11/2014 EMERSON PIGOSSO 74.21 Exibir
3446/2014 14/11/2014 SILVESTRE NICOLINO DILIO 74.21 Exibir
3445/2014 14/11/2014 JOAO MANOEL DOS SANTOS 95.85 Exibir
3444/2014 14/11/2014 LUIZ CARLOS ARRUDA 95.85 Exibir
3443/2014 14/11/2014 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 74.21 Exibir
3442/2014 14/11/2014 FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA 74.21 Exibir
3441/2014 14/11/2014 EMMILYNE GENARO NICOLETTI 74.21 Exibir
3440/2014 14/11/2014 TANIA REGINA LOPES 74.21 Exibir
3439/2014 14/11/2014 MÁRCIO AUGUSTO BRAGA 74.21 Exibir
3438/2014 14/11/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877