EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2137/2014 24/07/2014 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,964.53 Exibir
2136/2014 24/07/2014 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,573.20 Exibir
2135/2014 24/07/2014 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 37,730.28 Exibir
2134/2014 24/07/2014 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 34,004.06 Exibir
2133/2014 24/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 24,140.38 Exibir
2132/2014 24/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 108.60 Exibir
2131/2014 24/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,901.84 Exibir
2130/2014 24/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 101,017.03 Exibir
2129/2014 24/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 221,749.88 Exibir
2128/2014 24/07/2014 428/2014 FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME 2,250.00 Exibir
2127/2014 24/07/2014 75/2014 ANTONIA ROSELI PEIXOTO ME 1,548.75 Exibir
2126/2014 24/07/2014 75/2014 ANTONIA ROSELI PEIXOTO ME 7,087.50 Exibir
2125/2014 23/07/2014 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 355.25 Exibir
2124/2014 23/07/2014 GILSON EVERALDO FELIPE 409.99 Exibir
2123/2014 23/07/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 981.32 Exibir
2122/2014 23/07/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,471.98 Exibir
2121/2014 23/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 3,287.38 Exibir
2120/2014 23/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,152.57 Exibir
2119/2014 22/07/2014 425/2014 ALFREDO CARLOS BERTO - ME 210.00 Exibir
2118/2014 22/07/2014 424/2014 ALFREDO CARLOS BERTO - ME 500.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877