EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2114/2014 22/07/2014 424/2014 ALFREDO CARLOS BERTO - ME 210.00 Exibir
2115/2014 22/07/2014 425/2014 ALFREDO CARLOS BERTO - ME 500.00 Exibir
2118/2014 22/07/2014 424/2014 ALFREDO CARLOS BERTO - ME 500.00 Exibir
2119/2014 22/07/2014 425/2014 ALFREDO CARLOS BERTO - ME 210.00 Exibir
2395/2014 14/08/2014 476/2014 ALFREDO CARLOS BERTO - ME 450.00 Exibir
3835/2014 15/12/2014 827/2014 ALFREDO CARLOS BERTO - ME 250.00 Exibir
2915/2014 30/09/2014 611/2014 ALTAIR HOPPE - ME 132.70 Exibir
1321/2014 06/05/2014 ÁLVARO LUIS SAVIANI 74.21 Exibir
1709/2014 09/06/2014 ÁLVARO LUIS SAVIANI 74.21 Exibir
1564/2014 29/05/2014 ÁLVARO LUIS SAVIANI 74.21 Exibir
704/2014 14/03/2014 ÁLVARO LUIS SAVIANI 68.71 Exibir
3807/2014 10/12/2014 817/2014 AMÉRICA CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 66.01 Exibir
2701/2014 09/09/2014 ANA CAROLINA BERRETTA PAROLINE 74.21 Exibir
2436/2014 18/08/2014 ANA CAROLINA BERRETTA PAROLINE 74.21 Exibir
3315/2014 04/11/2014 ANA CAROLINA BERRETTA PAROLINE 74.21 Exibir
656/2014 10/03/2014 ANA CAROLINA BERRETTA PAROLINE 739.48 Exibir
657/2014 10/03/2014 ANA CAROLINA BERRETTA PAROLINE 581.35 Exibir
658/2014 10/03/2014 ANA CAROLINA BERRETTA PAROLINE 581.35 Exibir
659/2014 10/03/2014 ANA CAROLINA BERRETTA PAROLINE 193.78 Exibir
2161/2014 25/07/2014 ANA CLAUDIA VENEZIAN 771.80 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877