EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
3389/2014 11/11/2014 721/2014 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA 1,458.00 Exibir
1891/2014 30/06/2014 391/2014 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA 2,916.00 Exibir
1853/2014 25/06/2014 377/2014 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA 1,458.00 Exibir
2274/2014 05/08/2014 451/2014 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA 1,458.00 Exibir
1763/2014 16/06/2014 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA 121.50 Exibir
1756/2014 16/06/2014 362/2014 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA 1,336.50 Exibir
1644/2014 04/06/2014 343/2014 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA 8,000.00 Exibir
470/2014 17/02/2014 103/2014 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA 1,336.50 Exibir
417/2014 10/02/2014 79/2014 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA 1,336.50 Exibir
282/2014 31/01/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 68.71 Exibir
259/2014 27/01/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 68.71 Exibir
245/2014 27/01/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 68.71 Exibir
804/2014 24/03/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 68.71 Exibir
707/2014 14/03/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 68.71 Exibir
1327/2014 07/05/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 74.21 Exibir
1461/2014 21/05/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 74.21 Exibir
3300/2014 04/11/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 74.21 Exibir
3518/2014 25/11/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 74.21 Exibir
3214/2014 29/10/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 74.21 Exibir
3767/2014 10/12/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 74.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877