EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
382/2014 07/02/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
330/2014 03/02/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
337/2014 03/02/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
488/2014 18/02/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
125/2014 13/01/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
136/2014 13/01/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
137/2014 13/01/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
88/2014 07/01/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
247/2014 27/01/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
257/2014 27/01/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1677/2014 05/06/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
1667/2014 05/06/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
1304/2014 05/05/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
1437/2014 19/05/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
1411/2014 16/05/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
1367/2014 12/05/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
1409/2014 16/05/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
1819/2014 23/06/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
2079/2014 16/07/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
2015/2014 09/07/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877