EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
868/2014 28/03/2014 VEREADORES DA CAMARA 165,802.08 Exibir
674/2014 11/03/2014 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
109/2014 10/01/2014 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
233/2014 24/01/2014 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
433/2014 11/02/2014 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
536/2014 24/02/2014 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
2507/2014 25/08/2014 VEREADORES DA CAMARA 174,616.44 Exibir
2713/2014 10/09/2014 VEREADORES DA CAMARA 103,896.27 Exibir
2869/2014 24/09/2014 VEREADORES DA CAMARA 160,441.81 Exibir
3114/2014 17/10/2014 VEREADORES DA CAMARA 3,830.99 Exibir
3016/2014 08/10/2014 VEREADORES DA CAMARA 99,299.09 Exibir
3172/2014 22/10/2014 VEREADORES DA CAMARA 161,208.00 Exibir
3559/2014 26/11/2014 VEREADORES DA CAMARA 161,591.10 Exibir
3383/2014 10/11/2014 VEREADORES DA CAMARA 102,746.98 Exibir
3858/2014 17/12/2014 VEREADORES DA CAMARA 161,591.10 Exibir
3689/2014 03/12/2014 VEREADORES DA CAMARA 102,746.98 Exibir
2733/2014 11/09/2014 552/2014 VETTIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 120.00 Exibir
1850/2014 25/06/2014 374/2014 VIDEO WEB CENTER COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME 1,500.00 Exibir
1686/2014 06/06/2014 353/2014 VINÍCIUS FERNANDES DA SILVA 3,000.00 Exibir
3541/2014 25/11/2014 771/2014 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 1,064.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877