EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2733/2014 11/09/2014 552/2014 VETTIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 120.00 Exibir
2713/2014 10/09/2014 VEREADORES DA CAMARA 103,896.27 Exibir
2869/2014 24/09/2014 VEREADORES DA CAMARA 160,441.81 Exibir
2507/2014 25/08/2014 VEREADORES DA CAMARA 174,616.44 Exibir
3383/2014 10/11/2014 VEREADORES DA CAMARA 102,746.98 Exibir
3016/2014 08/10/2014 VEREADORES DA CAMARA 99,299.09 Exibir
3114/2014 17/10/2014 VEREADORES DA CAMARA 3,830.99 Exibir
3172/2014 22/10/2014 VEREADORES DA CAMARA 161,208.00 Exibir
3559/2014 26/11/2014 VEREADORES DA CAMARA 161,591.10 Exibir
3689/2014 03/12/2014 VEREADORES DA CAMARA 102,746.98 Exibir
3858/2014 17/12/2014 VEREADORES DA CAMARA 161,591.10 Exibir
1883/2014 27/06/2014 VEREADORES DA CAMARA 160,441.81 Exibir
2019/2014 10/07/2014 VEREADORES DA CAMARA 103,896.27 Exibir
2313/2014 07/08/2014 VEREADORES DA CAMARA 88,955.44 Exibir
2142/2014 24/07/2014 VEREADORES DA CAMARA 160,441.81 Exibir
1749/2014 11/06/2014 VEREADORES DA CAMARA 103,896.27 Exibir
1489/2014 23/05/2014 VEREADORES DA CAMARA 164,447.24 Exibir
1336/2014 08/05/2014 VEREADORES DA CAMARA 108,493.45 Exibir
233/2014 24/01/2014 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
109/2014 10/01/2014 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877