EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1995/2014 08/07/2014 ADRIANA HELENA SILVA TOZZI 74.21 Exibir
1996/2014 08/07/2014 MATILDE MELO CANESSA 74.21 Exibir
1997/2014 08/07/2014 TANIA REGINA LOPES 74.21 Exibir
1998/2014 08/07/2014 MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA 74.21 Exibir
1999/2014 08/07/2014 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
2000/2014 08/07/2014 ELENICE MELCHIOR GAIAD 74.21 Exibir
2001/2014 08/07/2014 PAULO ROBERTO DE CAMPOS 95.85 Exibir
2002/2014 08/07/2014 BRUNO HENRIQUE S. GUIMARÃES 74.21 Exibir
2003/2014 08/07/2014 JOAO MANOEL DOS SANTOS 95.85 Exibir
2004/2014 08/07/2014 EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA 74.21 Exibir
2005/2014 08/07/2014 SILVESTRE NICOLINO DILIO 74.21 Exibir
2006/2014 08/07/2014 PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 95.85 Exibir
2007/2014 08/07/2014 MARCIO ANTONIO MINATEL 74.21 Exibir
2008/2014 08/07/2014 MATILDE MELO CANESSA 74.21 Exibir
2009/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 11,018.04 Exibir
2010/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 13,123.92 Exibir
2011/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 996.58 Exibir
2012/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 664.39 Exibir
2013/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 4,049.76 Exibir
2014/2014 09/07/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 3,934.40 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877