EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2001/2015 06/07/2015 482/2015 EPIRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1,982.40 Exibir
2002/2015 06/07/2015 483/2015 LOGINEP - LOGÍSTICA, SERVIÇO E COM. DE PETRÓLEO LTDA 137.00 Exibir
2003/2015 06/07/2015 484/2015 COMERCIAL MINAS GRILL LTDA 127.99 Exibir
2004/2015 06/07/2015 485/2015 RENOV FORROS, DIVISORIAS E PISOS LTDA. - ME 750.00 Exibir
2005/2015 06/07/2015 486/2015 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4,150.00 Exibir
2006/2015 06/07/2015 74/2015 53/2015 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP 4,231.50 Exibir
2007/2015 07/07/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 11,223.08 Exibir
2008/2015 07/07/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 18,788.88 Exibir
2009/2015 07/07/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 674.84 Exibir
2010/2015 07/07/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 143,841.87 Exibir
2011/2015 07/07/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,686.74 Exibir
2012/2015 07/07/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 225,984.82 Exibir
2013/2015 07/07/2015 VEREADORES DA CAMARA 97,446.00 Exibir
2014/2015 07/07/2015 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,584.86 Exibir
2015/2015 07/07/2015 61/2015 GUILHERME AuGUSTO DE GODOY - ME 7,700.00 Exibir
2016/2015 07/07/2015 489/2015 BECCARI & CIA. LTDA 203.00 Exibir
2017/2015 07/07/2015 489/2015 BECCARI & CIA. LTDA 87.00 Exibir
2018/2015 07/07/2015 489/2015 BECCARI & CIA. LTDA 42.50 Exibir
2019/2015 07/07/2015 489/2015 BECCARI & CIA. LTDA 65.00 Exibir
2020/2015 07/07/2015 489/2015 BECCARI & CIA. LTDA 7.50 Exibir
Exibindo 20 registros de 3846