EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
3801/2015 15/12/2015 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 10,000.00 Exibir
3802/2015 16/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 65,000.00 Exibir
3803/2015 17/12/2015 152/2015 GUILHERME AuGUSTO DE GODOY - ME 35,332.00 Exibir
3804/2015 17/12/2015 152/2015 GUILHERME AuGUSTO DE GODOY - ME 568.00 Exibir
3805/2015 17/12/2015 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 200.00 Exibir
3806/2015 17/12/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 93,000.00 Exibir
3807/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 31,900.00 Exibir
3808/2015 18/12/2015 MARCOS ANTONIO CORREA 3,307.53 Exibir
3809/2015 18/12/2015 MARCOS ANTONIO CORREA 17,613.99 Exibir
3810/2015 18/12/2015 MARCOS ANTONIO CORREA 4,241.56 Exibir
3811/2015 18/12/2015 MARCOS ANTONIO CORREA 1,413.86 Exibir
3812/2015 18/12/2015 MARCOS ANTONIO CORREA 23,346.27 Exibir
3813/2015 18/12/2015 899/2015 S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA 199.70 Exibir
3814/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 231,510.43 Exibir
3815/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 147,215.71 Exibir
3816/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 584.93 Exibir
3817/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 74.15 Exibir
3818/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 13,997.33 Exibir
3819/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 12,279.28 Exibir
3820/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,617.75 Exibir
Exibindo 20 registros de 3846