EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1846/2015 25/06/2015 FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA 1,829.93 Exibir
1845/2015 25/06/2015 FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA 5,489.80 Exibir
1844/2015 25/06/2015 FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA 2,711.73 Exibir
1843/2015 25/06/2015 FERNANDA OMETTO FERRAZ DE ARRUDA 559.32 Exibir
1842/2015 25/06/2015 FERNANDA OMETTO FERRAZ DE ARRUDA 1,677.96 Exibir
1841/2015 25/06/2015 FERNANDA OMETTO FERRAZ DE ARRUDA 1,552.63 Exibir
1840/2015 24/06/2015 46/2015 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME 4,000.00 Exibir
1839/2015 24/06/2015 455/2015 RODRIGO ZANIBONI 4,000.00 Exibir
1838/2015 24/06/2015 454/2015 LUIZ ROBERTO JESUS RAMOS 1,400.00 Exibir
1837/2015 24/06/2015 453/2015 ELISABETH LAKY GATTI 1,800.00 Exibir
1836/2015 24/06/2015 452/2015 DOUGLAS MINORU OKADA 4,000.00 Exibir
1835/2015 24/06/2015 451/2015 DOMINGOS JACOB FILHO 1,766.37 Exibir
1834/2015 24/06/2015 456/2015 TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA 520.00 Exibir
1833/2015 24/06/2015 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 9,279.96 Exibir
1832/2015 24/06/2015 VEREADORES DA CAMARA 153,108.67 Exibir
1831/2015 24/06/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 9,102.64 Exibir
1830/2015 24/06/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 376,657.09 Exibir
1829/2015 24/06/2015 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 294.27 Exibir
1828/2015 24/06/2015 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 180,446.49 Exibir
1827/2015 24/06/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,571.52 Exibir
Exibindo 20 registros de 3846