EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2046/2015 08/07/2015 ADRIANO GUILHERME CAMARGO 207.38 Exibir
2045/2015 08/07/2015 LUIZ CARLOS ARRUDA 267.85 Exibir
2044/2015 08/07/2015 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
2043/2015 08/07/2015 MARCO AURELIO MUNHOZ 79.76 Exibir
2042/2015 08/07/2015 PAULO ROBERTO DE CAMPOS 103.02 Exibir
2041/2015 08/07/2015 MATILDE MELO CANESSA 79.76 Exibir
2040/2015 08/07/2015 JOSE APARECIDO LONGATTO 103.02 Exibir
2039/2015 08/07/2015 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
2038/2015 08/07/2015 LUIS CARLOS RUBIA 1,000.00 Exibir
2037/2015 08/07/2015 493/2015 RENOV FORROS, DIVISORIAS E PISOS LTDA. - ME 250.00 Exibir
2036/2015 08/07/2015 492/2015 ELTON DOS SANTOS MEI 5,000.00 Exibir
2035/2015 08/07/2015 491/2015 MAPPA ENGENHARIA LTDA - EPP 7,400.00 Exibir
2034/2015 08/07/2015 495/2015 ODAIR MOURA ATHANAZIO 150.00 Exibir
2033/2015 08/07/2015 495/2015 ODAIR MOURA ATHANAZIO 330.00 Exibir
2032/2015 08/07/2015 494/2015 COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. 5.41 Exibir
2031/2015 08/07/2015 494/2015 COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. 558.13 Exibir
2030/2015 08/07/2015 493/2015 RENOV FORROS, DIVISORIAS E PISOS LTDA. - ME 1,950.00 Exibir
2029/2015 08/07/2015 490/2015 PAULITINTAS LTDA. 11.25 Exibir
2028/2015 08/07/2015 490/2015 PAULITINTAS LTDA. 60.00 Exibir
2027/2015 08/07/2015 490/2015 PAULITINTAS LTDA. 207.50 Exibir
Exibindo 20 registros de 3846