EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
422/2015 06/02/2015 JOSE BENEDITO LOPES 95.85 Exibir
423/2015 06/02/2015 ADRIANA HELENA SILVA TOZZI 74.21 Exibir
446/2015 10/02/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,471.98 Exibir
447/2015 10/02/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 981.32 Exibir
448/2015 10/02/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,883.61 Exibir
449/2015 10/02/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,255.74 Exibir
450/2015 10/02/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 130,596.03 Exibir
451/2015 10/02/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,569.34 Exibir
452/2015 10/02/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 197,162.05 Exibir
453/2015 10/02/2015 VEREADORES DA CAMARA 97,446.00 Exibir
454/2015 10/02/2015 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,088.78 Exibir
466/2015 11/02/2015 PAULO SÉRGIO CAMOLESI 95.85 Exibir
467/2015 11/02/2015 ANTÔNIO SEBASTIÃO HILÁRIO 74.21 Exibir
468/2015 11/02/2015 LUIZ CARLOS ARRUDA 95.85 Exibir
469/2015 11/02/2015 JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA 74.21 Exibir
470/2015 11/02/2015 FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 95.85 Exibir
471/2015 11/02/2015 JACKSON DO NASCIMENTO SANTIAGO 74.21 Exibir
472/2015 11/02/2015 CAMILA PIACENTIN 74.21 Exibir
473/2015 11/02/2015 JOSE BENEDITO LOPES 95.85 Exibir
474/2015 11/02/2015 ADRIANA HELENA SILVA TOZZI 74.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 3846