EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
738/2015 06/03/2015 VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES 74.21 Exibir
739/2015 06/03/2015 PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 95.85 Exibir
740/2015 06/03/2015 MARCIO ANTONIO MINATEL 74.21 Exibir
741/2015 06/03/2015 ELIANA DA PENHA SILVEIRA 74.21 Exibir
742/2015 06/03/2015 GILMAR ROTTA 95.85 Exibir
687/2015 05/03/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,482.68 Exibir
688/2015 05/03/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 446.05 Exibir
689/2015 05/03/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,784.21 Exibir
690/2015 05/03/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 446.05 Exibir
691/2015 05/03/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 148.69 Exibir
692/2015 06/03/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 3,513.97 Exibir
693/2015 06/03/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 5,483.59 Exibir
694/2015 06/03/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,360.65 Exibir
695/2015 06/03/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,786.89 Exibir
696/2015 06/03/2015 ADRIANO GUILHERME CAMARGO 74.21 Exibir
697/2015 06/03/2015 LUCIANO BECCARI AGUIAR 74.21 Exibir
698/2015 06/03/2015 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 74.21 Exibir
699/2015 06/03/2015 LUIS ANTÔNIO LEITE 95.85 Exibir
700/2015 06/03/2015 FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA 74.21 Exibir
701/2015 06/03/2015 MATHEUS ANTÔNIO ERLER 95.85 Exibir
Exibindo 20 registros de 3846