EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
702/2015 06/03/2015 DERLI RIBEIRO DE PALMA 74.21 Exibir
703/2015 06/03/2015 DORA ALLICE VITTI 74.21 Exibir
704/2015 06/03/2015 MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA 74.21 Exibir
705/2015 06/03/2015 LUCIANO BECCARI AGUIAR 74.21 Exibir
706/2015 06/03/2015 GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO 74.21 Exibir
707/2015 06/03/2015 VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA 74.21 Exibir
708/2015 06/03/2015 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
709/2015 06/03/2015 JOSE APARECIDO LONGATTO 95.85 Exibir
710/2015 06/03/2015 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 95.85 Exibir
711/2015 06/03/2015 RONALDO ALEXANDRE CASTILHO 74.21 Exibir
712/2015 06/03/2015 LAERCIO TREVISAN JR 95.85 Exibir
713/2015 06/03/2015 PAULO ANTONIO DE MORAES JUNIOR 74.21 Exibir
714/2015 06/03/2015 ÁLVARO LUIS SAVIANI 74.21 Exibir
750/2015 10/03/2015 BRUNO DIAS DA CRUZ 300.00 Exibir
755/2015 11/03/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 128,006.79 Exibir
756/2015 11/03/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,569.34 Exibir
757/2015 11/03/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 207,181.28 Exibir
758/2015 11/03/2015 VEREADORES DA CAMARA 97,446.00 Exibir
759/2015 11/03/2015 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,088.78 Exibir
766/2015 12/03/2015 CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES 74.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 3846