EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
226/2015 22/01/2015 ADRIANA HELENA SILVA TOZZI 74.21 Exibir
263/2015 26/01/2015 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 335.78 Exibir
264/2015 26/01/2015 LUIS CARLOS RUBIA 306.10 Exibir
265/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 223,565.32 Exibir
266/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 55,089.56 Exibir
267/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,563.37 Exibir
268/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 111.54 Exibir
269/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 89.39 Exibir
270/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 59.60 Exibir
271/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 75,698.52 Exibir
272/2015 26/01/2015 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 36,054.48 Exibir
273/2015 26/01/2015 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 27,525.20 Exibir
274/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,573.20 Exibir
275/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,037.50 Exibir
276/2015 26/01/2015 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 163,079.05 Exibir
277/2015 26/01/2015 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 200.59 Exibir
278/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 325,336.79 Exibir
279/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,429.86 Exibir
280/2015 26/01/2015 VEREADORES DA CAMARA 153,254.00 Exibir
281/2015 26/01/2015 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 8,396.50 Exibir
Exibindo 20 registros de 3846