EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
3224/2015 20/10/2015 PESSOAL CIVIL 6,550.20 Exibir
3241/2015 22/10/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,978.73 Exibir
3242/2015 22/10/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 659.58 Exibir
3243/2015 22/10/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 7,419.23 Exibir
3244/2015 22/10/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,185.08 Exibir
3245/2015 23/10/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 256,484.97 Exibir
3246/2015 23/10/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 147,592.84 Exibir
3247/2015 23/10/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,461.18 Exibir
3248/2015 23/10/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 111.54 Exibir
3249/2015 23/10/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 21,798.87 Exibir
3250/2015 23/10/2015 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 42,122.22 Exibir
3251/2015 23/10/2015 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 40,664.36 Exibir
3252/2015 23/10/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,821.38 Exibir
3253/2015 23/10/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 4,135.25 Exibir
3254/2015 23/10/2015 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 182,964.84 Exibir
3255/2015 23/10/2015 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 312.93 Exibir
3256/2015 23/10/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 383,924.01 Exibir
3257/2015 23/10/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,692.51 Exibir
3258/2015 23/10/2015 VEREADORES DA CAMARA 153,254.00 Exibir
3259/2015 23/10/2015 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 9,279.96 Exibir
Exibindo 20 registros de 3846