EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1536/2015 25/05/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,787.07 Exibir
1537/2015 25/05/2015 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 179,590.41 Exibir
1538/2015 25/05/2015 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 292.40 Exibir
1539/2015 25/05/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 376,266.59 Exibir
1540/2015 25/05/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 10,589.71 Exibir
1541/2015 25/05/2015 VEREADORES DA CAMARA 153,254.00 Exibir
1542/2015 25/05/2015 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 9,279.96 Exibir
1503/2015 21/05/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 5,620.37 Exibir
1504/2015 21/05/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 3,727.68 Exibir
1505/2015 21/05/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 2,125.73 Exibir
1506/2015 21/05/2015 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,417.15 Exibir
1500/2015 21/05/2015 GILSON EVERALDO FELIPE 800.00 Exibir
1513/2015 22/05/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 422.87 Exibir
1548/2015 25/05/2015 GILSON EVERALDO FELIPE 800.00 Exibir
1549/2015 25/05/2015 LUIS CARLOS RUBIA 400.00 Exibir
1550/2015 25/05/2015 GILSON EVERALDO FELIPE 800.00 Exibir
1551/2015 25/05/2015 LUIZ CARLOS ARRUDA 906.57 Exibir
1552/2015 25/05/2015 ADRIANO GUILHERME CAMARGO 701.90 Exibir
1553/2015 25/05/2015 JOSE BENEDITO LOPES 103.02 Exibir
1554/2015 25/05/2015 ADRIANA HELENA SILVA TOZZI 79.76 Exibir
Exibindo 20 registros de 3846