EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
3797/2015 15/12/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 25,000.00 Exibir
3798/2015 11/12/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,461.48 Exibir
3799/2015 11/12/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,069.04 Exibir
3800/2015 11/12/2015 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,244.23 Exibir
3801/2015 15/12/2015 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 10,000.00 Exibir
3802/2015 16/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 65,000.00 Exibir
3805/2015 17/12/2015 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 200.00 Exibir
3806/2015 17/12/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 93,000.00 Exibir
3807/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 31,900.00 Exibir
3808/2015 18/12/2015 MARCOS ANTONIO CORREA 3,307.53 Exibir
3809/2015 18/12/2015 MARCOS ANTONIO CORREA 17,613.99 Exibir
3810/2015 18/12/2015 MARCOS ANTONIO CORREA 4,241.56 Exibir
3811/2015 18/12/2015 MARCOS ANTONIO CORREA 1,413.86 Exibir
3812/2015 18/12/2015 MARCOS ANTONIO CORREA 23,346.27 Exibir
3845/2015 22/12/2015 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 200.00 Exibir
3846/2015 23/12/2015 LUIZ CARLOS ARRUDA 535.70 Exibir
3847/2015 02/12/2015 ADRIANO GUILHERME CAMARGO 414.76 Exibir
3814/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 231,510.43 Exibir
3815/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 147,215.71 Exibir
3816/2015 18/12/2015 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 584.93 Exibir
Exibindo 20 registros de 3846