EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1522/2016 27/05/2016 333/2016 NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP 80.00 Exibir
1521/2016 27/05/2016 333/2016 NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP 1,496.00 Exibir
1520/2016 25/05/2016 332/2016 LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP 78.89 Exibir
1519/2016 25/05/2016 331/2016 NIPPOKAR LTDA. 1,293.40 Exibir
1518/2016 25/05/2016 331/2016 NIPPOKAR LTDA. 2,730.45 Exibir
1517/2016 25/05/2016 330/2016 SONIA REGINA GRILLO 714.64 Exibir
1516/2016 24/05/2016 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,977.15 Exibir
1515/2016 24/05/2016 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 6,055.85 Exibir
1514/2016 24/05/2016 49/2016 A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME 888.00 Exibir
1513/2016 24/05/2016 49/2016 GUILHERME AuGUSTO DE GODOY - ME 592.00 Exibir
1512/2016 24/05/2016 49/2016 MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - EPP 1,600.00 Exibir
1511/2016 24/05/2016 68/2016 46/2016 NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 16,283.80 Exibir
1510/2016 24/05/2016 67/2016 46/2016 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP 4,027.00 Exibir
1509/2016 24/05/2016 328/2016 TROK PNEUS LTDA 100.00 Exibir
1508/2016 24/05/2016 328/2016 TROK PNEUS LTDA 1,514.00 Exibir
1507/2016 24/05/2016 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 10,396.91 Exibir
1506/2016 24/05/2016 VEREADORES DA CAMARA 159,794.00 Exibir
1505/2016 24/05/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,566.87 Exibir
1504/2016 24/05/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 3,072.35 Exibir
1503/2016 24/05/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,726.09 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262