EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1122/2016 11/04/2016 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 6,257.19 Exibir
1121/2016 11/04/2016 VEREADORES DA CAMARA 96,356.00 Exibir
1120/2016 11/04/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 246,290.03 Exibir
1119/2016 11/04/2016 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,959.81 Exibir
1118/2016 11/04/2016 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 161,153.88 Exibir
1117/2016 11/04/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 3,630.31 Exibir
1116/2016 11/04/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 8,387.14 Exibir
1115/2016 11/04/2016 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 5,602.05 Exibir
1114/2016 11/04/2016 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 14,576.68 Exibir
1113/2016 11/04/2016 52/2016 35/2016 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 1,036.00 Exibir
1112/2016 11/04/2016 51/2016 35/2016 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP 2,375.00 Exibir
1111/2016 11/04/2016 50/2016 35/2016 ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME 3,690.00 Exibir
1110/2016 11/04/2016 49/2016 35/2016 BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP 6,939.50 Exibir
1109/2016 11/04/2016 54/2016 2/2016 GREGORIO ENGENHARIA E SERRALHERIA LTDA EPP 72,366.16 Exibir
1108/2016 11/04/2016 53/2016 1/2016 GREGORIO ENGENHARIA E SERRALHERIA LTDA EPP 92,798.55 Exibir
1107/2016 11/04/2016 GISLEINE APARECIDA FRANCHI 6,373.27 Exibir
1106/2016 11/04/2016 GISLEINE APARECIDA FRANCHI 1,194.99 Exibir
1105/2016 11/04/2016 GISLEINE APARECIDA FRANCHI 673.75 Exibir
1104/2016 11/04/2016 MICHELLE DESTRO 4,776.19 Exibir
1103/2016 11/04/2016 MICHELLE DESTRO 895.54 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262