EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
979/2016 28/03/2016 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 300.00 Exibir
923/2016 28/03/2016 TELEFONICA BRASIL S/A 288.56 Exibir
880/2016 28/03/2016 PESSOAL CIVIL 8,588.04 Exibir
879/2016 28/03/2016 196/2016 ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME 3.00 Exibir
878/2016 28/03/2016 196/2016 ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME 275.40 Exibir
877/2016 28/03/2016 196/2016 ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME 62.10 Exibir
876/2016 28/03/2016 195/2016 ESPAÇO CLEAN LAVANDERIA LTDA ME 64.00 Exibir
875/2016 28/03/2016 194/2016 ATRIO HOTEIS S.A. 477.00 Exibir
874/2016 28/03/2016 193/2016 J. MAHFUZ LTDA 599.00 Exibir
873/2016 28/03/2016 192/2016 DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME 70.00 Exibir
872/2016 28/03/2016 191/2016 NIPPOKAR LTDA. 50.00 Exibir
871/2016 28/03/2016 191/2016 NIPPOKAR LTDA. 615.00 Exibir
870/2016 28/03/2016 191/2016 NIPPOKAR LTDA. 829.05 Exibir
869/2016 23/03/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 2,047.59 Exibir
868/2016 23/03/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,142.77 Exibir
867/2016 23/03/2016 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 4,513.77 Exibir
866/2016 23/03/2016 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 4,537.76 Exibir
865/2016 23/03/2016 190/2016 JOSE VANDERLEI ZAMBETTA 650.00 Exibir
864/2016 23/03/2016 189/2016 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 900.15 Exibir
863/2016 23/03/2016 188/2016 ARTEFAPI MOVEIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA 100.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262