EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
82/2016 05/01/2016 JOSE APARECIDO LONGATTO 103.02 Exibir
81/2016 05/01/2016 ADRIANO GUILHERME CAMARGO 79.76 Exibir
80/2016 05/01/2016 LUIZ CARLOS ARRUDA 103.02 Exibir
79/2016 05/01/2016 JOSE BENEDITO LOPES 103.02 Exibir
78/2016 05/01/2016 CARLOS RAMON GUIZO 79.76 Exibir
77/2016 05/01/2016 MARCIO ANTONIO MINATEL 79.76 Exibir
76/2016 05/01/2016 PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 103.02 Exibir
75/2016 05/01/2016 VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA 79.76 Exibir
74/2016 05/01/2016 DIRCEU ALVES DA SILVA 103.02 Exibir
73/2016 05/01/2016 FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA 79.76 Exibir
72/2016 05/01/2016 KATIA GARCIA MESQUITA 79.76 Exibir
71/2016 05/01/2016 VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA 79.76 Exibir
70/2016 05/01/2016 ARY DE CAMARGO PEDROSO JR. 103.02 Exibir
69/2016 05/01/2016 29/2016 2/2016 MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA 6,126.00 Exibir
68/2016 05/01/2016 28/2016 1/2016 MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA 1,233.08 Exibir
67/2016 04/01/2016 09/2016 124/2015 JACYR ETTORI ME 45,030.42 Exibir
66/2016 04/01/2016 3/2016 NIPPOKAR LTDA. 810.00 Exibir
65/2016 04/01/2016 3/2016 NIPPOKAR LTDA. 913.90 Exibir
64/2016 04/01/2016 2/2016 FUNERÁRIA LONGATTO E FERRARI LTDA. 250.00 Exibir
63/2016 04/01/2016 25/2016 150/2015 TELEFONICA BRASIL S/A 106,546.20 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262