EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1193/2016 18/04/2016 55/2016 36/2016 ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME 4,142.00 Exibir
2331/2016 26/08/2016 93/2016 86/2016 ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME 6,679.00 Exibir
3173/2016 05/12/2016 127/2016 ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME 2,575.50 Exibir
2615/2016 05/10/2016 95/2016 ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME 1,011.00 Exibir
1989/2016 20/07/2016 432/2016 ANDRADE E GONÇALVES GRÁFICA LTDA - ME 1,290.00 Exibir
456/2016 17/02/2016 90/2016 ANDRADE E GONÇALVES GRÁFICA LTDA - ME 200.00 Exibir
1186/2016 18/04/2016 ANDRE ANTONIO SIQUEIRA 113.86 Exibir
2525/2016 23/09/2016 ANDRE ANTONIO SIQUEIRA 385.07 Exibir
2526/2016 23/09/2016 ANDRE ANTONIO SIQUEIRA 1,126.53 Exibir
2527/2016 23/09/2016 ANDRE ANTONIO SIQUEIRA 4,506.11 Exibir
2528/2016 23/09/2016 ANDRE ANTONIO SIQUEIRA 4,506.11 Exibir
2529/2016 23/09/2016 ANDRE ANTONIO SIQUEIRA 1,502.04 Exibir
2382/2016 01/09/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
2383/2016 01/09/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
2384/2016 01/09/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
2458/2016 13/09/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
2640/2016 10/10/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
2912/2016 07/11/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
2914/2016 07/11/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
2869/2016 04/11/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262