EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2360/2016 31/08/2016 505/2016 JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA 950.00 Exibir
3209/2016 13/12/2016 690/2016 JURACI DE ALMEIDA FILHO 590.00 Exibir
3165/2016 05/12/2016 678/2016 JURACI DE ALMEIDA FILHO 1,800.00 Exibir
1869/2016 06/07/2016 402/2016 K SOLUCOES VISUAIS LTDA ME 1,650.00 Exibir
1229/2016 25/04/2016 247/2016 K. C. C. DA COSTA FLORES - ME 130.00 Exibir
1453/2016 19/05/2016 316/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 54.71 Exibir
1454/2016 19/05/2016 316/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 54.71 Exibir
2234/2016 16/08/2016 475/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 599.00 Exibir
2170/2016 08/08/2016 460/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 146.30 Exibir
2171/2016 08/08/2016 460/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 16.49 Exibir
256/2016 26/01/2016 47/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 38.94 Exibir
257/2016 26/01/2016 47/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 87.00 Exibir
136/2016 12/01/2016 15/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 54.90 Exibir
137/2016 12/01/2016 15/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 37.64 Exibir
894/2016 30/03/2016 197/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 83.70 Exibir
1168/2016 15/04/2016 235/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 139.50 Exibir
1169/2016 15/04/2016 235/2016 KAMI PAPELARIA LTDA. 5.26 Exibir
732/2016 15/03/2016 KAREN FEDRIGO DARAGONE 79.76 Exibir
772/2016 10/03/2016 KAREN FEDRIGO DARAGONE 79.76 Exibir
305/2016 29/01/2016 KAREN FEDRIGO DARAGONE 79.76 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262