EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2888/2016 07/11/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
3142/2016 01/12/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
3102/2016 01/12/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
3038/2016 25/11/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
2990/2016 21/11/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1297/2016 02/05/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1281/2016 01/05/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1392/2016 12/05/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1393/2016 12/05/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1366/2016 10/05/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1367/2016 10/05/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1582/2016 02/06/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1584/2016 02/06/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1593/2016 03/06/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1610/2016 03/06/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1742/2016 21/06/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1962/2016 15/07/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1950/2016 15/07/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1890/2016 08/07/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1845/2016 01/07/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262