EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2107/2016 02/08/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
2196/2016 10/08/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
489/2016 19/02/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
399/2016 11/02/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
386/2016 05/02/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
378/2016 05/02/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
403/2016 11/02/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
433/2016 15/02/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
308/2016 29/01/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
182/2016 15/01/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
278/2016 26/01/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
285/2016 26/01/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
290/2016 26/01/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
918/2016 30/03/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 103.02 Exibir
1011/2016 01/04/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1012/2016 01/04/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1151/2016 14/04/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1030/2016 01/04/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1072/2016 07/04/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
1075/2016 07/04/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262