EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
912/2016 30/03/2016 VEREADORES DA CAMARA 153,617.34 Exibir
1121/2016 11/04/2016 VEREADORES DA CAMARA 96,356.00 Exibir
712/2016 09/03/2016 VEREADORES DA CAMARA 96,356.00 Exibir
365/2016 04/02/2016 VEREADORES DA CAMARA 96,356.00 Exibir
566/2016 25/02/2016 VEREADORES DA CAMARA 154,344.00 Exibir
125/2016 08/01/2016 VEREADORES DA CAMARA 100,716.00 Exibir
274/2016 26/01/2016 VEREADORES DA CAMARA 154,344.00 Exibir
1254/2016 26/04/2016 VEREADORES DA CAMARA 154,344.00 Exibir
1330/2016 05/05/2016 VEREADORES DA CAMARA 96,356.00 Exibir
1506/2016 24/05/2016 VEREADORES DA CAMARA 159,794.00 Exibir
1636/2016 08/06/2016 VEREADORES DA CAMARA 96,356.00 Exibir
2056/2016 27/07/2016 VEREADORES DA CAMARA 154,344.00 Exibir
1899/2016 11/07/2016 VEREADORES DA CAMARA 96,356.00 Exibir
1765/2016 23/06/2016 VEREADORES DA CAMARA 154,344.00 Exibir
2322/2016 25/08/2016 VEREADORES DA CAMARA 154,344.00 Exibir
2207/2016 11/08/2016 VEREADORES DA CAMARA 96,356.00 Exibir
3179/2016 06/12/2016 VEREADORES DA CAMARA 96,356.00 Exibir
3014/2016 25/11/2016 VEREADORES DA CAMARA 154,344.00 Exibir
3245/2016 19/12/2016 VEREADORES DA CAMARA 154,344.00 Exibir
2546/2016 26/09/2016 VEREADORES DA CAMARA 153,617.34 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262