EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1808/2016 28/06/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 88.15 Exibir
1910/2016 11/07/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 88.15 Exibir
2106/2016 02/08/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 88.15 Exibir
2248/2016 18/08/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 88.15 Exibir
1630/2016 07/06/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 88.15 Exibir
1388/2016 12/05/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 88.15 Exibir
745/2016 15/03/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 79.76 Exibir
611/2016 01/03/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 79.76 Exibir
725/2016 14/03/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 79.76 Exibir
707/2016 09/03/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 79.76 Exibir
1158/2016 14/04/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 88.15 Exibir
1090/2016 08/04/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 88.15 Exibir
1062/2016 07/04/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 88.15 Exibir
892/2016 29/03/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 239.28 Exibir
95/2016 05/01/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 79.76 Exibir
393/2016 11/02/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 79.76 Exibir
394/2016 11/02/2016 JOAO RICARDO VICCINNO 79.76 Exibir
318/2016 01/02/2016 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 1,000.00 Exibir
502/2016 22/02/2016 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 600.00 Exibir
3/2016 01/01/2016 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 1,000.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262