EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
215/2016 19/01/2016 JOSE BENEDITO LOPES 103.02 Exibir
247/2016 22/01/2016 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 1,244.28 Exibir
1437/2016 18/05/2016 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 88.15 Exibir
1914/2016 11/07/2016 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 88.15 Exibir
1955/2016 15/07/2016 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 88.15 Exibir
2702/2016 13/10/2016 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 88.15 Exibir
3207/2016 13/12/2016 688/2016 JOSÉ EDUARDO BORTOLIN 3,950.00 Exibir
474/2016 19/02/2016 100/2016 JOSE LUIS DA SILVA ELIAS EIRELI - ME 1,076.00 Exibir
475/2016 19/02/2016 100/2016 JOSE LUIS DA SILVA ELIAS EIRELI - ME 1,200.00 Exibir
966/2016 30/03/2016 JOSE LUIZ GANINO 765.13 Exibir
967/2016 30/03/2016 JOSE LUIZ GANINO 1,138.08 Exibir
968/2016 30/03/2016 JOSE LUIZ GANINO 4,172.97 Exibir
969/2016 30/03/2016 JOSE LUIZ GANINO 1,390.99 Exibir
1904/2016 11/07/2016 413/2016 JOSÉ MARIA PUPIN 360.00 Exibir
2293/2016 23/08/2016 486/2016 JOSÉ MARIA PUPIN 720.00 Exibir
2474/2016 16/09/2016 529/2016 JOSÉ MARIA PUPIN 360.00 Exibir
970/2016 30/03/2016 JOSÉ MARTINS LOPES 868.45 Exibir
971/2016 30/03/2016 JOSÉ MARTINS LOPES 1,024.12 Exibir
972/2016 30/03/2016 JOSÉ MARTINS LOPES 8,192.92 Exibir
973/2016 30/03/2016 JOSÉ MARTINS LOPES 1,024.12 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262