EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
234/2016 22/01/2016 LUIS CARLOS RUBIA 500.00 Exibir
235/2016 22/01/2016 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 750.00 Exibir
236/2016 22/01/2016 KATIA GARCIA MESQUITA 79.76 Exibir
237/2016 22/01/2016 FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 103.02 Exibir
238/2016 22/01/2016 JACKSON DO NASCIMENTO SANTIAGO 79.76 Exibir
239/2016 22/01/2016 PAULO ROBERTO DE CAMPOS 103.02 Exibir
240/2016 22/01/2016 CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES 79.76 Exibir
241/2016 22/01/2016 JOSE APARECIDO LONGATTO 103.02 Exibir
242/2016 22/01/2016 MATILDE MELO CANESSA 79.76 Exibir
243/2016 22/01/2016 LUIS ANTÔNIO LEITE 103.02 Exibir
244/2016 22/01/2016 JOSE BENEDITO LOPES 103.02 Exibir
245/2016 22/01/2016 ADRIANA HELENA SILVA TOZZI 79.76 Exibir
246/2016 22/01/2016 LAÍS ARANTES DE TOLEDO 1,244.28 Exibir
247/2016 22/01/2016 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 1,244.28 Exibir
362/2016 04/02/2016 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 143,494.03 Exibir
363/2016 04/02/2016 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,773.27 Exibir
364/2016 04/02/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 229,674.84 Exibir
365/2016 04/02/2016 VEREADORES DA CAMARA 96,356.00 Exibir
366/2016 04/02/2016 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,661.59 Exibir
251/2016 25/01/2016 PESSOAL CIVIL 7,423.56 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262