EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
3008/2016 25/11/2016 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 193,032.58 Exibir
3009/2016 25/11/2016 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 382.38 Exibir
3010/2016 25/11/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 401,537.86 Exibir
3011/2016 25/11/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,185.02 Exibir
3012/2016 25/11/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 2,503.78 Exibir
3013/2016 25/11/2016 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,676.83 Exibir
3014/2016 25/11/2016 VEREADORES DA CAMARA 154,344.00 Exibir
3015/2016 25/11/2016 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 8,350.07 Exibir
3016/2016 22/11/2016 PESSOAL CIVIL 477.60 Exibir
3028/2016 24/11/2016 PESSOAL CIVIL 5,799.60 Exibir
3029/2016 22/11/2016 DIRCEU ALVES DA SILVA 296.04 Exibir
3030/2016 22/11/2016 FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 296.04 Exibir
3031/2016 22/11/2016 JACKSON DO NASCIMENTO SANTIAGO 88.15 Exibir
3032/2016 22/11/2016 RAFAEL MIGUEL DA CRUZ 88.15 Exibir
3033/2016 22/11/2016 FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA 88.15 Exibir
3034/2016 22/11/2016 JACKSON DO NASCIMENTO SANTIAGO 88.15 Exibir
3035/2016 22/11/2016 FRANCISCO GOMES FERREIRA 88.15 Exibir
3036/2016 22/11/2016 SILVIO CÉSAR CORRENTE 88.15 Exibir
3037/2016 25/11/2016 FABIO RICARDO DIONISIO 88.15 Exibir
3038/2016 25/11/2016 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 113.86 Exibir
Exibindo 20 registros de 3262