Nº | Data | Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
767/2020 | 06/08/2020 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 1,500.00 | Exibir | ||
762/2020 | 05/08/2020 | 19/2020 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 1,677.10 | Exibir | |
763/2020 | 05/08/2020 | 18/2020 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 950.00 | Exibir | |
764/2020 | 05/08/2020 | 17/2020 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 1,651.00 | Exibir | |
765/2020 | 05/08/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1,567.56 | Exibir | ||
766/2020 | 05/08/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 522.52 | Exibir | ||
756/2020 | 03/08/2020 | PESSOAL CIVIL | 356.98 | Exibir | ||
757/2020 | 03/08/2020 | 136/2020 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 1,089.00 | Exibir | |
758/2020 | 03/08/2020 | 137/2020 | FM JUNIOR PLANEJADOS | 15,586.00 | Exibir | |
759/2020 | 03/08/2020 | 138/2020 | TINTARIA TINTAS LTDA | 185.95 | Exibir | |
760/2020 | 03/08/2020 | PESSOAL CIVIL | 535.47 | Exibir | ||
761/2020 | 03/08/2020 | 137/2020 | FM JUNIOR PLANEJADOS | 16,736.00 | Exibir | |
742/2020 | 01/08/2020 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 500.00 | Exibir | ||
743/2020 | 01/08/2020 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 500.00 | Exibir | ||
744/2020 | 01/08/2020 | GILSON EVERALDO FELIPE | 500.00 | Exibir | ||
745/2020 | 01/08/2020 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 500.00 | Exibir | ||
746/2020 | 01/08/2020 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 500.00 | Exibir | ||
747/2020 | 01/08/2020 | LUIS CARLOS RUBIA | 500.00 | Exibir | ||
748/2020 | 01/08/2020 | CLARO S/A | 50.00 | Exibir | ||
749/2020 | 01/08/2020 | CLARO S/A | 2,500.00 | Exibir | ||
Exibindo 20 registros de 1187 |