EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
77/2020 01/01/2020 25/2016 150/2015 TELEFONICA BRASIL S/A 117,180.60 Exibir
78/2020 01/01/2020 14/2019 77/2018 PAO QUENTE EXPRESS EIRELI 571.64 Exibir
79/2020 01/01/2020 43/2019 22/2019 THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA 50,400.00 Exibir
80/2020 01/01/2020 22/2019 70/2018 VALTER NUNES DA ROCHA - ME 25,160.50 Exibir
110/2020 02/01/2020 7/2020 42/2019 CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. 51,880.50 Exibir
111/2020 02/01/2020 7/2020 42/2019 CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. 7,570.00 Exibir
76/2020 02/01/2020 25/2020 56/2019 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 59,150.40 Exibir
53/2020 02/01/2020 17/2020 50/2019 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME 6,295.60 Exibir
54/2020 02/01/2020 18/2020 51/2019 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME 8,426.40 Exibir
55/2020 02/01/2020 22/2020 51/2019 EMERSON LUIZ DA SILVA EPP 1,397.20 Exibir
56/2020 02/01/2020 23/2020 56/2019 PABLO SONSINO SILVA - ME 56,582.95 Exibir
14/2020 02/01/2020 1/2020 35/2019 LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI 34,600.00 Exibir
15/2020 02/01/2020 2/2020 38/2019 REGINALDO INACIO DE SOUZA 5,975.00 Exibir
16/2020 02/01/2020 32/2020 59/2019 GASBALL ARAMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 12,240.00 Exibir
17/2020 02/01/2020 3/2020 41/2019 CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. 53,399.94 Exibir
18/2020 02/01/2020 4/2020 43/2019 DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. 15,494.00 Exibir
19/2020 02/01/2020 12/2020 46/2019 ANA CLAUDIA BERTONI - ME 63,000.00 Exibir
20/2020 02/01/2020 9/2020 39/2019 ROSADA & ROSADA LTDA 38,766.55 Exibir
21/2020 02/01/2020 9/2020 39/2019 ROSADA & ROSADA LTDA 19,578.40 Exibir
22/2020 02/01/2020 10/2020 39/2019 LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP 9,290.50 Exibir
Exibindo 20 registros de 1187