EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1146/2020 11/12/2020 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 7,423.56 Exibir
1147/2020 11/12/2020 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 13,197.15 Exibir
1152/2020 10/12/2020 171/2020 EXCLUSIVA VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 250.00 Exibir
1138/2020 10/12/2020 56/2020 TOLDOS, LUMINOSOS & COBERTURAS SANTOS LTDA - ME 500.00 Exibir
1139/2020 10/12/2020 ANDRE PORTO TRONCHINI 688.05 Exibir
1140/2020 10/12/2020 ANDRE PORTO TRONCHINI 688.05 Exibir
1141/2020 10/12/2020 ANDRE PORTO TRONCHINI 934.59 Exibir
1142/2020 10/12/2020 ANDRE PORTO TRONCHINI 3,591.39 Exibir
1143/2020 10/12/2020 ANDRE PORTO TRONCHINI 8,862.44 Exibir
1126/2020 09/12/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 58,549.88 Exibir
1127/2020 09/12/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 38,449.17 Exibir
1128/2020 09/12/2020 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,351.34 Exibir
1129/2020 09/12/2020 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 783.78 Exibir
1130/2020 09/12/2020 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 108,411.22 Exibir
1131/2020 09/12/2020 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 47,795.58 Exibir
1132/2020 09/12/2020 PESSOAL CIVIL 2,438.10 Exibir
1133/2020 09/12/2020 42/2020 DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME 1,677.10 Exibir
1134/2020 09/12/2020 43/2020 EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA 1,651.00 Exibir
1135/2020 09/12/2020 44/2020 SB JORNAIS REGIONAIS ME 950.00 Exibir
1136/2020 09/12/2020 55/2020 FELIPE JOIA - ME 500.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1187