EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1026/2020 09/11/2020 28/2020 ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA 1,198.00 Exibir
1027/2020 09/11/2020 29/2020 ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA 1,198.00 Exibir
1023/2020 06/11/2020 PESSOAL CIVIL 2,167.20 Exibir
1024/2020 06/11/2020 36/2020 LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME 5,244.00 Exibir
1025/2020 06/11/2020 37/2020 EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA 400.00 Exibir
1014/2020 05/11/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 217,377.91 Exibir
1015/2020 05/11/2020 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 9,519.20 Exibir
1016/2020 05/11/2020 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 257,184.45 Exibir
1017/2020 05/11/2020 VEREADORES DA CAMARA 95,702.00 Exibir
1018/2020 05/11/2020 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,938.85 Exibir
1019/2020 05/11/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 18,366.89 Exibir
1020/2020 05/11/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 6,122.30 Exibir
1021/2020 05/11/2020 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 27,350.94 Exibir
1022/2020 05/11/2020 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 10,972.98 Exibir
1012/2020 04/11/2020 34/2020 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 228.20 Exibir
1013/2020 04/11/2020 35/2020 RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 883.18 Exibir
1010/2020 03/11/2020 33/2020 OPPYU S LOCACOES PARA EVENTOS LTDA 1,900.00 Exibir
1011/2020 03/11/2020 32/2020 LEONARDO CARLIM - MEI 2,175.00 Exibir
997/2020 01/11/2020 FELIPE AUGUSTO CESCHIM 500.00 Exibir
998/2020 01/11/2020 FREDERICO ALBERTO ELIAS 500.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1187