EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
325/2020 03/03/2020 7/2020 ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA 2,700.00 Exibir
326/2020 03/03/2020 7/2020 ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA 1,448.83 Exibir
530/2020 19/05/2020 49/2017 7/2017 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 456,060.82 Exibir
5/2020 01/01/2020 49/2017 7/2017 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 295,587.21 Exibir
990/2020 28/10/2020 30/2020 WILLIAM PASSINATTO REALE 35384521805 800.00 Exibir
654/2020 30/06/2020 121/2020 WILLARTE & JESUS LTDA 223.00 Exibir
822/2020 27/08/2020 149/2020 WILLARTE & JESUS LTDA 2,070.00 Exibir
115/2020 15/01/2020 12/2020 WILLARTE & JESUS LTDA 249.20 Exibir
116/2020 15/01/2020 12/2020 WILLARTE & JESUS LTDA 23.60 Exibir
119/2020 15/01/2020 12/2020 WILLARTE & JESUS LTDA 162.60 Exibir
366/2020 11/03/2020 62/2020 WILLARTE & JESUS LTDA 180.00 Exibir
375/2020 13/03/2020 66/2020 WILLARTE & JESUS LTDA 1,777.50 Exibir
790/2020 20/08/2020 144/2020 WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI 1,650.00 Exibir
791/2020 20/08/2020 143/2020 WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI 920.00 Exibir
884/2020 22/09/2020 169/2020 WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI 3,600.00 Exibir
847/2020 03/09/2020 76/2018 44/2018 W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME 1,609.28 Exibir
2/2020 01/01/2020 76/2018 44/2018 W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME 3,245.38 Exibir
457/2020 22/04/2020 82/2020 VITOR FULIOTO ALVES ME 1,350.00 Exibir
785/2020 19/08/2020 142/2020 VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME 2,532.00 Exibir
298/2020 21/02/2020 50/2020 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 185.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1187