EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
42/2020 01/01/2020 FELIPE AUGUSTO CESCHIM 1,000.00 Exibir
43/2020 01/01/2020 FREDERICO ALBERTO ELIAS 1,000.00 Exibir
44/2020 01/01/2020 GILSON EVERALDO FELIPE 1,000.00 Exibir
45/2020 01/01/2020 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 1,000.00 Exibir
46/2020 01/01/2020 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 1,000.00 Exibir
47/2020 01/01/2020 LUIS CARLOS RUBIA 1,000.00 Exibir
48/2020 01/01/2020 CLARO S/A 50.00 Exibir
49/2020 01/01/2020 CLARO S/A 2,500.00 Exibir
50/2020 01/01/2020 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
51/2020 01/01/2020 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
52/2020 01/01/2020 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 600.00 Exibir
85/2020 08/01/2020 CRISTIANE VIANA DO NASCIMENTO 93.72 Exibir
88/2020 10/01/2020 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 1,500.00 Exibir
101/2020 07/01/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 210,020.32 Exibir
102/2020 07/01/2020 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 9,519.20 Exibir
103/2020 07/01/2020 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 250,224.55 Exibir
104/2020 07/01/2020 VEREADORES DA CAMARA 95,702.00 Exibir
105/2020 07/01/2020 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,907.46 Exibir
106/2020 10/01/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 3,248.01 Exibir
107/2020 10/01/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 3,391.35 Exibir
Exibindo 20 registros de 1187