EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
896/2020 23/09/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 0.01 Exibir
133/2020 17/01/2020 2/2020 38/2019 REGINALDO INACIO DE SOUZA 9.55 Exibir
182/2020 31/01/2020 CLARO S/A 12.44 Exibir
116/2020 15/01/2020 12/2020 WILLARTE & JESUS LTDA 23.60 Exibir
543/2020 22/05/2020 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 24.97 Exibir
476/2020 24/04/2020 CLARO S/A 31.07 Exibir
1033/2020 13/11/2020 40/2020 TELIS ELETRONICOS - EIRELI 35.90 Exibir
92/2020 13/01/2020 7/2020 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 43.00 Exibir
93/2020 13/01/2020 7/2020 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 43.00 Exibir
94/2020 13/01/2020 7/2020 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 43.00 Exibir
95/2020 13/01/2020 7/2020 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 43.00 Exibir
1088/2020 30/11/2020 50/2020 R. CLEMENTE & CIA LTDA 47.00 Exibir
1102/2020 01/12/2020 CLARO S/A 50.00 Exibir
925/2020 01/10/2020 CLARO S/A 50.00 Exibir
1003/2020 01/11/2020 CLARO S/A 50.00 Exibir
665/2020 01/07/2020 CLARO S/A 50.00 Exibir
748/2020 01/08/2020 CLARO S/A 50.00 Exibir
836/2020 01/09/2020 CLARO S/A 50.00 Exibir
48/2020 01/01/2020 CLARO S/A 50.00 Exibir
189/2020 01/02/2020 CLARO S/A 50.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1187