EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
488/2021 26/04/2021 17/2021 ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA 2,300.00 Exibir
593/2021 19/05/2021 23/2021 110/2021 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 74,010.00 Exibir
45/2021 01/01/2021 49/2017 7/2017 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 283,497.26 Exibir
631/2021 19/05/2021 110/2021 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 74,091.00 Exibir
1213/2021 18/10/2021 213/2021 WORLD PAPER COMERCIO, IMPORT E EXPORT LTDA. 760.50 Exibir
236/2021 12/02/2021 49/2021 WORK'S ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 17,500.00 Exibir
229/2021 11/02/2021 45/2021 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 780.00 Exibir
97/2021 14/01/2021 9/2021 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 210.00 Exibir
98/2021 14/01/2021 9/2021 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 210.00 Exibir
118/2021 22/01/2021 22/2021 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 630.00 Exibir
128/2021 25/01/2021 27/2021 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 260.00 Exibir
934/2021 09/08/2021 172/2021 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 2,400.00 Exibir
1179/2021 05/10/2021 208/2021 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 400.00 Exibir
777/2021 29/06/2021 148/2021 WILLARTE & JESUS LTDA 295.24 Exibir
817/2021 12/07/2021 156/2021 WILLARTE & JESUS LTDA 685.10 Exibir
130/2021 26/01/2021 29/2021 WILLARTE & JESUS LTDA 101.00 Exibir
131/2021 26/01/2021 29/2021 WILLARTE & JESUS LTDA 229.90 Exibir
167/2021 28/01/2021 33/2021 WILLARTE & JESUS LTDA 804.45 Exibir
445/2021 14/04/2021 83/2021 WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI 240.00 Exibir
446/2021 14/04/2021 83/2021 WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI 120.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1467