EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1/2021 01/01/2021 FELIPE AUGUSTO CESCHIM 500.00 Exibir
2/2021 01/01/2021 FREDERICO ALBERTO ELIAS 500.00 Exibir
3/2021 01/01/2021 GILSON EVERALDO FELIPE 500.00 Exibir
4/2021 01/01/2021 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 500.00 Exibir
5/2021 01/01/2021 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 500.00 Exibir
6/2021 01/01/2021 LUIS CARLOS RUBIA 500.00 Exibir
7/2021 01/01/2021 CLARO S/A 50.00 Exibir
8/2021 01/01/2021 CLARO S/A 3,000.00 Exibir
9/2021 01/01/2021 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
10/2021 01/01/2021 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
11/2021 01/01/2021 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 600.00 Exibir
12/2021 01/01/2021 TELEFONICA BRASIL S/A 200.00 Exibir
68/2021 08/01/2021 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 2,000.00 Exibir
69/2021 08/01/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 217,040.66 Exibir
70/2021 08/01/2021 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 7,157.01 Exibir
71/2021 08/01/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 130,522.99 Exibir
72/2021 08/01/2021 VEREADORES DA CAMARA 100,062.00 Exibir
73/2021 08/01/2021 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,938.85 Exibir
79/2021 11/01/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,982.51 Exibir
80/2021 11/01/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 11,241.49 Exibir
Exibindo 20 registros de 1467