EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
156/2021 26/01/2021 VEREADORES DA CAMARA 150,638.00 Exibir
157/2021 26/01/2021 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 9,148.32 Exibir
134/2021 26/01/2021 GILMAR ROTTA 93.72 Exibir
135/2021 26/01/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,708.46 Exibir
136/2021 26/01/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,851.52 Exibir
137/2021 26/01/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 10,461.13 Exibir
138/2021 26/01/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 13,984.57 Exibir
139/2021 26/01/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 4,661.52 Exibir
140/2021 26/01/2021 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 3,772.72 Exibir
159/2021 27/01/2021 MAURO CERRI NETO 93.72 Exibir
160/2021 27/01/2021 MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON 93.72 Exibir
161/2021 27/01/2021 DANIELA FERNANDA TEIXEIRA 93.72 Exibir
162/2021 27/01/2021 MAURO CERRI NETO 93.72 Exibir
170/2021 29/01/2021 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1,027.32 Exibir
171/2021 29/01/2021 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 9,829.74 Exibir
172/2021 29/01/2021 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 1,231.12 Exibir
173/2021 01/02/2021 FELIPE AUGUSTO CESCHIM 500.00 Exibir
174/2021 01/02/2021 FREDERICO ALBERTO ELIAS 500.00 Exibir
175/2021 01/02/2021 GILSON EVERALDO FELIPE 500.00 Exibir
176/2021 01/02/2021 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 500.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1467