EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1381/2021 01/12/2021 18/2021 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA 1,079,859.00 Exibir
51/2021 01/01/2021 53/2020 9/2020 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 1,048,325.56 Exibir
163/2021 28/01/2021 18/2021 2/2021 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 951,720.00 Exibir
373/2021 15/03/2021 30/2018 9/2018 SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP 900,762.04 Exibir
33/2021 04/01/2021 55/2020 26/2020 CADORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 715,440.00 Exibir
50/2021 01/01/2021 49/2020 19/2020 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 708,234.41 Exibir
372/2021 15/03/2021 29/2018 9/2018 PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI 489,065.41 Exibir
847/2021 23/07/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 427,802.51 Exibir
483/2021 23/04/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 425,523.48 Exibir
1320/2021 23/11/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 422,244.68 Exibir
1104/2021 23/09/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 421,272.08 Exibir
1231/2021 22/10/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 420,398.98 Exibir
621/2021 24/05/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 418,164.92 Exibir
972/2021 24/08/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 418,042.59 Exibir
400/2021 22/03/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 415,943.60 Exibir
282/2021 23/02/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 413,549.87 Exibir
293/2021 23/02/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 410,988.67 Exibir
1243/2021 22/10/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 408,235.31 Exibir
1446/2021 16/12/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 406,395.61 Exibir
1435/2021 16/12/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 404,449.25 Exibir
Exibindo 20 registros de 1467