EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1/2022 01/01/2022 FELIPE AUGUSTO CESCHIM 500.00 Exibir
2/2022 01/01/2022 FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI 500.00 Exibir
3/2022 01/01/2022 FREDERICO ALBERTO ELIAS 500.00 Exibir
4/2022 01/01/2022 GILSON EVERALDO FELIPE 500.00 Exibir
5/2022 01/01/2022 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 500.00 Exibir
6/2022 01/01/2022 LUIS CARLOS RUBIA 500.00 Exibir
7/2022 01/01/2022 CLARO S/A 50.00 Exibir
8/2022 01/01/2022 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 3,000.00 Exibir
9/2022 01/01/2022 TELEFONICA BRASIL S/A 200.00 Exibir
10/2022 01/01/2022 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
11/2022 01/01/2022 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 800.00 Exibir
12/2022 01/01/2022 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 500.00 Exibir
80/2022 11/01/2022 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 238,033.27 Exibir
81/2022 11/01/2022 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,483.55 Exibir
82/2022 11/01/2022 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 249,292.65 Exibir
83/2022 11/01/2022 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,978.75 Exibir
84/2022 11/01/2022 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 890.76 Exibir
85/2022 11/01/2022 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 2,821.65 Exibir
86/2022 11/01/2022 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,340.55 Exibir
73/2022 06/01/2022 VEREADORES DA CAMARA 101,697.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1704