EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
77/2022 10/01/2022 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 2,500.00 Exibir
95/2022 14/01/2022 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 15,707.26 Exibir
96/2022 14/01/2022 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,824.39 Exibir
97/2022 14/01/2022 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 608.13 Exibir
98/2022 14/01/2022 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,645.23 Exibir
99/2022 14/01/2022 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,673.98 Exibir
100/2022 18/01/2022 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 339.01 Exibir
101/2022 18/01/2022 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 2,518.89 Exibir
102/2022 18/01/2022 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 839.63 Exibir
103/2022 18/01/2022 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 168.21 Exibir
114/2022 24/01/2022 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 438,317.29 Exibir
115/2022 24/01/2022 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 22,036.57 Exibir
116/2022 24/01/2022 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 979.79 Exibir
117/2022 24/01/2022 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,868.62 Exibir
118/2022 24/01/2022 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,707.14 Exibir
119/2022 24/01/2022 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 60.60 Exibir
120/2022 24/01/2022 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 84.69 Exibir
121/2022 24/01/2022 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 40,894.00 Exibir
122/2022 24/01/2022 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 91,360.38 Exibir
123/2022 24/01/2022 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 5,774.25 Exibir
Exibindo 20 registros de 1704