EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1388/2023 13/11/2023 CENTRAL VIDROS 830.67 Exibir
1377/2023 10/11/2023 PIRACICABA CAMARA 4,979.52 Exibir
1378/2023 10/11/2023 0029/2023 MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 79,800.00 Exibir
1379/2023 10/11/2023 0029/2023 DAT TECNOLOGIA 163,269.00 Exibir
1380/2023 10/11/2023 PIRACICABA CAMARA 371,501.82 Exibir
1381/2023 10/11/2023 PIRACICABA CAMARA 287,996.73 Exibir
1382/2023 10/11/2023 PIRACICABA CAMARA 1,165.69 Exibir
1383/2023 10/11/2023 PIRACICABA CAMARA 100,062.00 Exibir
1384/2023 10/11/2023 PIRACICABA CAMARA 4,699.04 Exibir
1372/2023 08/11/2023 Marcia Cardoso 116.82 Exibir
1373/2023 08/11/2023 FABIO RICARDO DIONISIO 116.82 Exibir
1374/2023 08/11/2023 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 116.82 Exibir
1375/2023 08/11/2023 EVERTON RODRIGO BRÁIS 116.82 Exibir
1376/2023 08/11/2023 PATRICIA MARA VENANCIO 116.82 Exibir
1364/2023 07/11/2023 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 700.92 Exibir
1365/2023 07/11/2023 EVERTON RODRIGO BRÁIS 700.92 Exibir
1366/2023 07/11/2023 PATRICIA MARA VENANCIO 700.92 Exibir
1367/2023 07/11/2023 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 116.82 Exibir
1368/2023 07/11/2023 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 1,000.00 Exibir
1369/2023 07/11/2023 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 1,500.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1390